按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《澳门尼威斯人网站8311公开招聘工作人员公告》(2023年7月13日)规定的程序,本次招聘的辅导员岗位面试考核工作已经结束,现将面试成绩及考试总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩(笔试60%+面试40%) |
1 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 20230090701 | 65.5 | 83.83 | 72.83 |
2 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 20230090702 | 60 | 71.77 | 64.71 |
3 | 男辅导员(入住男生公寓) | 20230090703 | 60 | 57 | / |
4 | 宁海校区女辅导员(入住女生公寓) | 20230090704 | 65 | 81.7 | 71.68 |
5 | 宁海校区女辅导员(入住女生公寓) | 20230090705 | 60.5 | 77.7 | 67.38 |
6 | 宁海校区女辅导员(入住女生公寓) | 20230090706 | 63.5 | 85.5 | 72.30 |
7 | 女辅导员(入住女生公寓) | 20230090707 | 69.5 | 82.9 | 74.86 |
8 | 女辅导员(入住女生公寓) | 20230090708 | 66.5 | 80.67 | 72.17 |
9 | 女辅导员(入住女生公寓) | 20230090709 | 70.5 | 84.2 | 75.98 |
根据招聘公告,考试满分100分,总成绩为笔试成绩60%与面试成绩40%之和。按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下:
慈溪校区男辅导员(入住男生公寓):张文斌
宁海校区女辅导员(入住女生公寓):方燕娜
女辅导员(入住女生公寓):石红红
上述人员请于9月11日(周一)上午8:30到宁大附属第一医院(月湖院区)体检中心参加体检。
澳门尼威斯人网站8311
2023年9月8日