按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《澳门尼威斯人网站8311公开招聘辅导员公告》(2022年10月26日)规定的程序,本次招聘的辅导员岗位面试考核工作已经结束,现将面试成绩及考试总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试总成绩(笔试成绩60%+面试成绩40%) |
1 | 二级学院男辅导员 | 20221127101 | 68.5 | 86.33 | 75.63 |
2 | 二级学院男辅导员 | 20221127103 | 69.5 | 83.93 | 75.27 |
3 | 二级学院男辅导员 | 20221127105 | 64 | 87.87 | 73.55 |
4 | 二级学院男辅导员 | 20221127108 | 66.5 | 82.93 | 73.07 |
5 | 二级学院男辅导员 | 20221127110 | 73.5 | 84.4 | 77.86 |
6 | 二级学院男辅导员 | 20221127113 | 61.5 | 缺考 | 36.90 |
7 | 二级学院男辅导员 | 20221127115 | 76.5 | 83.83 | 79.43 |
8 | 二级学院男辅导员 | 20221127119 | 67 | 83.17 | 73.47 |
9 | 二级学院男辅导员 | 20221127120 | 69.5 | 79.67 | 73.57 |
10 | 二级学院男辅导员 | 20221127122 | 69.5 | 86.33 | 76.23 |
11 | 二级学院男辅导员 | 20221127123 | 71.5 | 82.6 | 75.94 |
12 | 二级学院男辅导员 | 20221127130 | 75.5 | 83 | 78.50 |
13 | 二级学院男辅导员 | 20221127136 | 66 | 77 | 70.40 |
14 | 二级学院男辅导员 | 20221127138 | 68.5 | 80.33 | 73.23 |
15 | 二级学院男辅导员 | 20221127140 | 69.5 | 80.33 | 73.83 |
16 | 二级学院男辅导员 | 20221127146 | 67 | 79 | 71.80 |
17 | 二级学院女辅导员 | 20221127313 | 76 | 86.87 | 80.35 |
18 | 二级学院女辅导员 | 20221127321 | 73.5 | 77.57 | 75.13 |
19 | 二级学院女辅导员 | 20221127351 | 77 | 80.73 | 78.49 |
20 | 二级学院女辅导员 | 20221127354 | 74 | 85.10 | 78.44 |
21 | 二级学院女辅导员 | 20221127364 | 76.5 | 75.67 | 76.17 |
22 | 二级学院女辅导员 | 20221127366 | 77 | 83.97 | 79.79 |
23 | 二级学院女辅导员 | 20221127372 | 72 | 缺考 | 43.20 |
24 | 二级学院女辅导员 | 20221127383 | 72 | 86.23 | 77.69 |
25 | 二级学院女辅导员 | 20221127385 | 76 | 81.73 | 78.29 |
26 | 男辅导员 | 20221127203 | 70.5 | 79.37 | 74.05 |
27 | 男辅导员 | 20221127207 | 66 | 76.50 | 70.20 |
28 | 男辅导员 | 20221127210 | 70 | 80.03 | 74.01 |
29 | 男辅导员 | 20221127212 | 77.5 | 82.17 | 79.37 |
30 | 男辅导员 | 20221127213 | 73 | 77.57 | 74.83 |
31 | 男辅导员 | 20221127214 | 74 | 83.53 | 77.81 |
32 | 女辅导员 | 20221127413 | 80.5 | 84 | 81.90 |
33 | 女辅导员 | 20221127415 | 78 | 82.67 | 79.87 |
34 | 女辅导员 | 20221127420 | 77 | 84.33 | 79.93 |
35 | 女辅导员 | 20221127422 | 78 | 84.17 | 80.47 |
36 | 女辅导员 | 20221127459 | 81.5 | 83.83 | 82.43 |
37 | 女辅导员 | 20221127472 | 78.5 | 81.33 | 79.63 |
根据招聘公告,考试满分100分,总成绩为笔试成绩60%与面试成绩40%之和。按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下(名单根据姓氏笔画排序):
二级学院男辅导员:刘泉林、许冬烨、许科、张鹏飞、周源彬、俞垣同
二级学院女辅导员:刘梦柯、胡奕沁、桂佳琪
男辅导员:李凯磊、徐杰
女辅导员:吴文洁、郑巧
上述人员请于4月13日(周四)上午8:30到宁波市第一医院体检中心参加体检。
澳门尼威斯人网站8311
2023年4月11日